Q235 Q345 Karbon Sama L bentuk sudut
dapatkan harga terkiniJenis bayaran: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Pengangkutan: | Ocean,Land,Express |
Port: | Tianjin,Qingdao,Shanghai |
Jenis bayaran: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Pengangkutan: | Ocean,Land,Express |
Port: | Tianjin,Qingdao,Shanghai |
Model No.: Q235 Q345
Standard: ASTM, AiSi, MAKAN, bs, JIS, GB
Bahan: Siri Q195-Q420, Siri SS400-SS540, Siri S235JR-S335JR, Siri A36-A992
Tempat Asal: China
Spesies: Sama, TIDAK BERKUALITI
Bertolak Ansur: ± 1%
Perkhidmatan Pemprosesan: Membengkok, Kimpalan, Menumbuk, Menyahtapis, Keratan
Specification: 20*20-200*200mm
Length: 6m-12m or customized
Surface: Mild Steel Plain Finish, Hot DIP Galvanized
Certifications: ISO 9001 BV SGS
Unit Jualan | : | Ton |
Jenis Pakej | : | Pembungkusan marin standard, atau seperti yang dikehendaki oleh pelanggan |
Contoh Gambar | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Keluli sudut mempunyai kekuatan yang tinggi, kadar defor-mation yang rendah dan suhu ubah bentuk haba yang tinggi, yang boleh digunakan secara normal di bawah pelbagai suhu alam sekitar.
Keluli sudut mempunyai kos rawatan yang rendah, ketangguhan yang kuat, dan dapat menahan kerosakan mekanikal semasa pengangkutan dan penggunaan.
Keluli sudut mempunyai rintangan kakisan yang kuat, pemasangan dan penggunaan yang mudah, dan digunakan secara meluas dalam pembinaan bangunan.
Kilang kami mempunyai stok besar keluli sudut saiz biasa, yang boleh dihantar dengan cepat untuk memenuhi permintaan pembelian anda.
Penerangan Produk
Product Name | Q235 Q345 Carbon Equal L Shape Angle Bar |
Standard | ASTM EN SUS AISI JIS DIN Etc. |
Grade | Q195 Q235A Q235B Q235C Q235D Q275A Q275B Q275C Q275D Q345A Q345B |
Q345C Q345D, SS330, SS400, SS490, S235JR, S235JO, S235J2, S275JR, S275JO | |
S275J2, S355, S355JR, S355J2, S355NL, S420NL etc | |
Length | 1-12m or customized |
Width | 1-400mm |
Thickness | 0.5-25mm or customized |
Package | By bundles with steel strips or as customer request |
Surface | Black/Bright Etc |
Type | Equal Or Unequal |
Delivery Time | within 7 days,It depends on the quantity |
Technique | Hot rolled/ Cold Rolled/ Galvanized |
Application |
power tower, communication tower, curtain wall material, shelf construction, railway, highway protection, street lamp pole, marine component, building steel structural component, substation auxiliary facilities, light industry, etc. |
Main Market | Middle East, Africa, Asia and some Uropean country, America, Australia, etc. |
Technique Processing | Cold Drawn, Hot Rolled, Bending, Welding |
Payment | TT or L/C |
Port of Loading | TianJin GuangZhou Ningbo Shanghai or as requested |
Terms of Delivery | FOB CFR CNF CIF EXW |
Moq | 1 Ton |
Stock | Ready in stock |
Sample | Free |
Bar sudut digunakan untuk menawarkan sokongan yang kuat kepada struktur yang sebaliknya tidak dapat menahan tekanan yang diletakkan pada mereka. Mereka juga digunakan untuk mengukuhkan tepi permukaan untuk mengelakkan kerosakan atau hakisan akibat cuaca. Dalam erti kata yang paling mudah, bar sudut digunakan untuk melindungi mana -mana tepi dan sudut yang diperlukan untuk memegang bentuknya.
Bar sudut juga boleh digunakan sebagai cara menyediakan sokongan menegak dan mendatar untuk struktur tiub keluli. Mereka paling biasa digunakan dalam struktur seperti menara radio dan peralatan penyiaran. Ini adalah kerana keupayaan semula jadi bahan untuk menahan cuaca dan pengoksidaan, sementara juga memberikan banyak kekuatan tegangan dan rintangan kepada struktur yang dimasukkan ke dalamnya.
Penggunaan lain untuk bar sudut adalah penggunaan dalam kimpalan atau persekitaran perindustrian di mana objek berat mesti dipindahkan dari satu titik ke tempat lain tanpa menggunakan roda. Bar sudut kemudiannya berubah untuk menunjukkan titik menghadap ke atas, dengan sudut dalam bar yang menghadap lantai atau tanah. Ini membolehkan item yang dipindahkan hanya meluncur di sepanjang bar sudut pada titik bar itu sendiri.
Oleh kerana fleksibiliti dan ketersediaan mereka yang muktamad dalam beberapa saiz yang berbeza, bar sudut sering digunakan dalam bidang pembinaan perindustrian sebagai cara menyediakan sokongan silang atau sokongan mendatar di seluruh kerja rasuk keluli yang terbentuk untuk menyokong setiap lantai di bangunan tinggi atau pencakar langit . Mereka boleh digunakan dalam keadaan yang lebih besar sebagai sokongan menegak juga, walaupun dalam kebanyakan situasi mereka hanya dikimpal atau diikat ke luar sokongan menegak tiub untuk bangunan untuk membuat sudut persegi untuk penggunaan bahan dinding luar. Kaedah saiz dan salutan untuk bar sudut dalam kebanyakan kes menentukan dengan tepat apa yang bar sudut tertentu boleh digunakan, terutamanya dalam keadaan pembinaan kerana kebanyakan kod pembinaan negara.
Equal Angle Steel Sizes
|
|||||||||
Size
(MM)
|
Weight
(KG/M)
|
Size
(MM)
|
Weight
(KG/M)
|
Size
(MM)
|
Weight
(KG/M)
|
Size
(MM)
|
Weight
(KG/M)
|
Size
(MM)
|
Weight
(KG/M)
|
25*3 | 1.124 | 70*5 | 5.397 | 100*12 | 17.898 | 160*10 | 24.729 | 200*25 | 73.600 |
25*4 | 1.459 | 70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 160*12 | 29.391 | 220*16 | 53.901 |
30*3 | 1.373 | 70*7 | 7.398 | 110*8 | 13.532 | 160*14 | 33.987 | 220*18 | 60.250 |
30*4 | 1.786 | 70*8 | 8.373 | 110*10 | 16.690 | 160*16 | 38.581 | 220*20 | 66.533 |
40*3 | 1.852 | 75*5 | 5.818 | 110*12 | 19.782 | 175*12 | 31.800 | 220*22 | 72.751 |
40*4 | 2.422 | 75*6 | 6.905 | 110*14 | 22.809 | 175*15 | 39.400 | 220*24 | 78.902 |
40*5 | 2.976 | 75*7 | 7.976 | 120*12 | 21.666 | 180*12 | 33.159 | 220*26 | 84.987 |
50*4 | 3.059 | 75*8 | 9.03 | 120*10 | 18.370 | 180*14 | 38.382 | 250*18 | 68.956 |
50*5 | 3.770 | 75*10 | 11.089 | 120*12 | 21.666 | 180*16 | 43.542 | 250*20 | 76.180 |
50*6 | 4.465 | 80*6 | 7.376 | 125*8 | 15.504 | 180*18 | 48.634 | 250*24 | 90.433 |
60*5 | 4.520 | 80*10 | 11.874 | 125*10 | 19.133 | 200*14 | 42.894 | 250*25 | 93.770 |
60*6 | 5.420 | 90*8 | 10.946 | 125*12 | 22.696 | 200*15 | 45.300 | 250*26 | 97.461 |
63*4 | 3.907 | 90*10 | 13.476 | 125*14 | 26.193 | 200*16 | 48.680 | 250*28 | 104.422 |
63*5 | 4.822 | 90*12 | 15.940 | 140*10 | 21.488 | 200*18 | 54.401 | 250*30 | 111.318 |
63*6 | 5.721 | 100*8 | 12.276 | 140*12 | 25.522 | 200*20 | 60.056 | 250*32 | 118.149 |
63*8 | 7.469 | 100*10 | 15.120 | 140*14 | 29.490 | 200*24 | 71.168 | 250*35 | 128.271 |
Unequal Angle Steel Sizes
|
|||||
Size |
Theoretical weight |
SIZE |
Theoretical weight |
SIZE |
Theoretical weight |
125*75*7 | 10.700 | 100*80*10 | 13.476 | 180*110*16 | 34.649 |
125*75*8 | 12.200 | 110*70*6 | 8.350 | 200*125*12 | 29.761 |
125*75*9 | 13.600 | 110*70*7 | 9.656 | 200*125*14 | 34.436 |
125*75*10 | 15.000 | 110*70*8 | 10.946 | 200*125*16 | 39.045 |
125*75*12 | 17.800 | 110*70*10 | 13.476 | 200*125*18 | 43.588 |
45*30*4 | 2.251 | 125*80*7 | 11.066 | 200*125*20 | 47.885 |
50*32*4 | 2.494 | 125*80*8 | 12.551 | 100*75*6 | 8.060 |
56*36*4 | 2.818 | 125*80*10 | 15.474 | 100*75*7 | 9.340 |
63*40*5 | 3.466 | 125*80*12 | 18.330 | 100*75*8 | 10.600 |
63*40*6 | 3.920 | 140*90*8 | 14.160 | 100*75*9 | 11.800 |
75*50*5 | 4.638 | 140*90*10 | 17.475 | 100*75*10 | 13.000 |
75*50*6 | 4.808 | 140*90*12 | 20.724 | 100*75*12 | 15.350 |
75*50*8 | 5.699 | 140*90*14 | 23.908 | 150*90*8 | 14.700 |
90*56*6 | 7.431 | 160*100*10 | 19.872 | 150*90*9 | 16.400 |
90*56*8 | 6.717 | 160*100*12 | 23.592 | 150*90*10 | 18.200 |
100*63*6 | 8.779 | 160*100*14 | 27.035 | 150*90*12 | 21.600 |
100*63*8 | 7.550 | 160*100*16 | 30.835 | 200*100*10 | 23.000 |
100*63*10 | 9.878 | 180*110*10 | 22.273 | 200*100*12 | 27.620 |
100*80*6 | 12.142 | 180*110*12 | 26.464 | 200*100*15 | 30.040 |
100*80*8 | 10.946 | 180*110*14 | 30.589 |
Standard Equivalent |
||||||||
China |
America |
Japan |
Germany |
England |
France |
ISO |
Korea |
India |
Q195 |
Grade B |
SS330 SPHC |
S185(1.0035) |
E185 |
|
D |
||
Q215 |
Grade C |
|
|
SS330 |
Fe-330 |
|||
Q235-A |
Grade D |
SS400 |
S235JR (1.0038) |
E235 A |
SS400 |
|
||
Q235-B |
S235J0(1.0114) |
Fe-410 |
||||||
Q235-C |
S235J2(1.0117) |
|||||||
Q235-D |
|
S235JR(1.0038) |
||||||
Q275 |
SS Grade |
SS490 |
S275JR(1.0044) |
E275 |
SS490 |
Fe-490 |
||
Q345-A |
Grade |
SPFC590 |
E355(1.0060) |
E355 |
|
|
||
Q345-B |
S355JR(1.0045) |
|
|
|||||
Q345-C |
S355J0(1.0553) |
|
|
|||||
Q345-D |
S355J2(1.0577) |
|
|
|||||
Q345-E |
S355NL(1.0546) |
|
|
Pembungkusan dan hipping
Pakej standard eksport, dibundel atau atau seperti yang diperlukan.
Saiz dalaman bekas berada di bawah:
20ft GP: 5.8m (panjang) x 2.13m (lebar) x 2.18m (tinggi)
40ft GP: 11.8m (panjang) x 2.13m (lebar) x 2.18m (tinggi)
40ft Hg: 11.8m (panjang) x 2.13m (lebar) x 2.72m (tinggi)
Butiran penghantaran : 7-15 hari, atau mengikut kuantiti pesanan atau semasa rundingan.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.